فیلم عایق دمای بالا فیلم پلی آمید
انواع عایق الکتریکی عمومی ، به عنوان مثال آسترهای اسلات ، دستگاه ها ، ابزار ، دستگاه مصرف کننده ، سیم مغناطیسی الکتریکی و سیم کشی کابل ، ترانسفورماتور ، خازن ، فلزی کننده خلاء و غیره. مواد پشتیبان برای نوارهای چسب معمولی (سیلیکون ، اکریلیک ، FEP و غیره) سایر کاربردهای ناشناخته که مربوط به دمای شدید/پایین/پایین یا الکتریکی یا الکتریکی/الکتریکی/روشنایی است که نیاز به عایق بندی ویژه و یا با استفاده از آن به روش های فیزیکی/روشهای شیمیایی و یا با مقاومت در برابر مواد شیمیایی و یا با استفاده از روش های خاص و خاص و خاص و خاص و خاصیت در مورد روش های فیزیکی/روشنایی و یا با استفاده از روش های فیزیکی/روشنایی/روشنایی و یا با استفاده از روش های شیمیایی و یا با استفاده از روش های مواد مخدر/روشنایی/روشنایی.
عایق کلاس H و مقاومت در برابر گرما. عملکرد عالی دی الکتریک. مقاومت مکانیکی بالاتر ، مقاومت بهتر و انعطاف پذیری. با عرض مختلف (10 میلی متر - 1000 میلی متر) ، ضخامت (0.025 میلی متر --0.20 میلی متر)
مشخصات | روکش | ماده پایه | ضخامت | دمای سرویس |
hti - l80 | دوتایی | فولاد ضد زنگ | 2 میلیون | - 40 ~ 1000℃ |
hti - l90 | دوتایی | فولاد ضد زنگ | 2 میلیون | - 40 ~ 1200℃ |
HTI - T40 | دوتایی | PI | 5 میلیون | - 40 ~ 400℃ |
hti - cbr - برچسب | سفید | فولاد ضد زنگ | 15 میلیون | - 40 ~ 1200℃ |
برچسب انتقال حرارتی صنعتی - انتقال حرارت انتقال حرارت قابل چاپ PI Hang - برچسب مقاوم در برابر دمای بالا.
موارد | واحد | استاندارد | مقادیر معمولی | ||||
25،50،75 | 100،125 | 150 | 25،50،75،100،125،150 | ||||
1 | تراکم | -- | 0.02 ± 1.42 | 0.02 ± 1.42 | |||
2 | استحکام کششی | MD | MPA | حداقل 135 | 165 | ||
CD | حداقل 115 | 165 | |||||
3 | نرخ کشیدگی | % |
| حداقل 35 | 60 | ||
4 | نرخ قابل کاهش گرما | 150 | % | حداکثر | 1.0 | - | |
400 | حداکثر | 3.0 | - | ||||
5 | ولتاژ شکست 50 هرتز | MV/m | حداقل 1550 | دقیقه | حداقل 110 | حداقل 170 | |
6 | Sمقاومت در برابر ادرار 200 | اهم | حداقل 1.0x1013 | حداقل 1.0x1013 | |||
7 | Vمقاومت Olume 200 ℃ | hm.m | حداقل 1.0x1010 | حداقل 3.8x1010 | |||
8 | Dثابت IElectric 50Hz | -- | 0.4 ± 3.5 | 3.2 | |||
9 | Dضریب صدور 48 ~ 62 هرتز | -- | حداکثر 4.0x10 - 3 | حداکثر 1.8x10 - 3 | |||
استاندارد : JB/T2726 - 1996 |
عرض کامل | 500 ، 520 ، 600 ، 1000mm |
عرض برش خورده | حداقل 6 میلی متر |
دامنه ضخامت | 0.025 ~ 0.150 میلی متر |
تحمل ضخامت | 10 ± |
حداقل مقدار سفارش | 50 کیلوگرم |
بسته بندی | کارتن ها ، 50 کیلوگرم ~ 25k/کارتن |

